ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก
21 ต.ค. 2563 ถึง
20 ม.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 ธ.ค. 2563 ถึง 06 ม.ค. 2564) |
9.80 | 11.60 | 9.70 | 10.60 | 17,168,200 | 185,259,350 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19 พ.ย. 2563 ถึง 21 ธ.ค. 2563) |
7.05 | 12.40 | 7.00 | 9.70 | 44,014,100 | 407,296,720 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
20 ม.ค. 2564 | 10.40 | 10.50 | 9.60 | 9.75 | 5,482,200 | 54,429,145 |
19 ม.ค. 2564 | 10.50 | 10.80 | 10.30 | 10.50 | 985,800 | 10,396,580 |
18 ม.ค. 2564 | 10.40 | 10.60 | 10.30 | 10.50 | 360,600 | 3,754,100 |
15 ม.ค. 2564 | 10.60 | 10.80 | 10.40 | 10.50 | 288,900 | 3,048,620 |
14 ม.ค. 2564 | 10.50 | 10.90 | 10.40 | 10.50 | 1,357,000 | 14,452,220 |
13 ม.ค. 2564 | 10.30 | 10.50 | 10.30 | 10.40 | 227,200 | 2,352,240 |
12 ม.ค. 2564 | 10.40 | 10.50 | 10.20 | 10.20 | 414,400 | 4,282,980 |
11 ม.ค. 2564 | 10.70 | 10.70 | 10.30 | 10.40 | 378,400 | 3,957,800 |
08 ม.ค. 2564 | 10.30 | 10.70 | 10.30 | 10.60 | 605,600 | 6,368,280 |
07 ม.ค. 2564 | 10.60 | 10.70 | 10.40 | 10.40 | 482,900 | 5,097,460 |
06 ม.ค. 2564 | 10.90 | 11.10 | 10.50 | 10.60 | 326,500 | 3,511,030 |
05 ม.ค. 2564 | 10.60 | 10.90 | 10.40 | 10.80 | 665,600 | 7,117,790 |
04 ม.ค. 2564 | 10.00 | 10.90 | 10.00 | 10.60 | 561,400 | 5,833,530 |
30 ธ.ค. 2563 | 11.10 | 11.20 | 10.20 | 10.30 | 1,655,600 | 17,621,750 |
29 ธ.ค. 2563 | 11.00 | 11.10 | 10.80 | 11.00 | 318,400 | 3,475,570 |
28 ธ.ค. 2563 | 11.10 | 11.60 | 10.90 | 10.90 | 1,954,000 | 21,831,220 |
25 ธ.ค. 2563 | 10.90 | 11.10 | 10.70 | 10.90 | 1,861,100 | 20,343,720 |
24 ธ.ค. 2563 | 10.90 | 11.20 | 10.80 | 10.80 | 1,742,900 | 19,027,930 |
23 ธ.ค. 2563 | 10.80 | 11.40 | 10.50 | 10.90 | 5,054,900 | 55,637,830 |
22 ธ.ค. 2563 | 9.80 | 10.70 | 9.70 | 10.70 | 3,027,800 | 30,858,980 |
21 ธ.ค. 2563 | 9.20 | 10.50 | 9.15 | 9.70 | 3,119,700 | 30,713,925 |
18 ธ.ค. 2563 | 10.10 | 10.20 | 9.30 | 9.50 | 5,564,200 | 53,883,980 |
17 ธ.ค. 2563 | 11.70 | 12.40 | 9.85 | 10.00 | 3,019,700 | 33,731,575 |
16 ธ.ค. 2563 | 11.90 | 12.00 | 11.60 | 11.60 | 801,100 | 9,402,440 |
15 ธ.ค. 2563 | 11.30 | 11.90 | 11.20 | 11.80 | 1,839,700 | 21,140,900 |
14 ธ.ค. 2563 | 10.10 | 12.00 | 10.10 | 11.10 | 3,892,200 | 42,066,890 |
09 ธ.ค. 2563 | 10.10 | 10.40 | 9.85 | 9.95 | 1,884,200 | 18,975,365 |
08 ธ.ค. 2563 | 9.60 | 10.20 | 9.45 | 10.10 | 2,528,400 | 24,649,350 |
04 ธ.ค. 2563 | 9.15 | 9.50 | 9.05 | 9.50 | 1,642,700 | 15,321,540 |
03 ธ.ค. 2563 | 9.10 | 9.25 | 8.85 | 9.10 | 2,107,600 | 18,940,750 |
02 ธ.ค. 2563 | 9.20 | 9.45 | 9.10 | 9.10 | 1,608,300 | 14,783,550 |
01 ธ.ค. 2563 | 8.45 | 9.40 | 8.45 | 9.40 | 1,504,700 | 13,335,265 |
30 พ.ย. 2563 | 8.10 | 8.45 | 7.95 | 8.40 | 1,336,600 | 11,019,250 |
27 พ.ย. 2563 | 7.95 | 8.05 | 7.90 | 7.90 | 745,800 | 5,939,890 |
26 พ.ย. 2563 | 8.10 | 8.15 | 8.00 | 8.00 | 1,195,600 | 9,621,520 |
25 พ.ย. 2563 | 7.90 | 8.10 | 7.70 | 8.00 | 2,395,300 | 19,077,015 |
24 พ.ย. 2563 | 7.25 | 7.95 | 7.25 | 7.80 | 2,543,100 | 19,242,240 |
23 พ.ย. 2563 | 7.25 | 7.30 | 7.10 | 7.25 | 1,628,900 | 11,738,015 |
20 พ.ย. 2563 | 7.15 | 7.45 | 7.05 | 7.25 | 3,391,700 | 24,756,635 |
19 พ.ย. 2563 | 7.05 | 7.15 | 7.00 | 7.10 | 1,264,600 | 8,956,625 |
18 พ.ย. 2563 | 7.10 | 7.35 | 7.00 | 7.00 | 2,526,900 | 18,010,520 |
17 พ.ย. 2563 | 7.10 | 7.35 | 6.95 | 7.10 | 3,592,900 | 25,900,310 |
16 พ.ย. 2563 | 6.80 | 7.15 | 6.80 | 7.00 | 7,123,000 | 49,721,955 |
13 พ.ย. 2563 | 6.65 | 6.90 | 6.55 | 6.70 | 5,848,000 | 39,390,435 |
12 พ.ย. 2563 | 6.30 | 6.60 | 6.20 | 6.55 | 5,447,800 | 35,504,065 |
11 พ.ย. 2563 | 6.25 | 6.30 | 6.10 | 6.15 | 323,100 | 1,999,585 |
10 พ.ย. 2563 | 6.30 | 6.30 | 6.00 | 6.10 | 1,265,000 | 7,753,960 |
09 พ.ย. 2563 | 6.35 | 6.35 | 6.25 | 6.25 | 256,500 | 1,612,590 |
06 พ.ย. 2563 | 6.40 | 6.40 | 6.25 | 6.25 | 589,900 | 3,723,690 |
05 พ.ย. 2563 | 6.35 | 6.45 | 6.35 | 6.35 | 2,130,000 | 13,592,665 |
04 พ.ย. 2563 | 6.10 | 6.50 | 6.10 | 6.30 | 5,060,100 | 32,181,060 |
03 พ.ย. 2563 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 6.15 | 1,736,600 | 10,659,510 |
02 พ.ย. 2563 | 5.95 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 490,400 | 2,941,660 |
30 ต.ค. 2563 | 6.00 | 6.10 | 5.90 | 5.90 | 861,200 | 5,140,290 |
29 ต.ค. 2563 | 6.05 | 6.15 | 6.00 | 6.00 | 888,200 | 5,375,560 |
28 ต.ค. 2563 | 6.10 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | 4,553,300 | 28,042,090 |
27 ต.ค. 2563 | 6.05 | 6.20 | 6.00 | 6.05 | 3,013,800 | 18,441,640 |
26 ต.ค. 2563 | 5.90 | 6.30 | 5.85 | 6.10 | 5,143,400 | 31,538,560 |
22 ต.ค. 2563 | 6.00 | 6.15 | 5.90 | 5.90 | 4,535,300 | 27,256,710 |
21 ต.ค. 2563 | 5.75 | 6.10 | 5.70 | 6.05 | 6,752,300 | 40,187,475 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น