ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก
15 ม.ค. 2564 ถึง
16 เม.ย. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 มี.ค. 2564 ถึง 29 มี.ค. 2564) |
10.40 | 11.60 | 10.40 | 11.30 | 7,294,000 | 81,704,090 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15 ก.พ. 2564 ถึง 15 มี.ค. 2564) |
10.50 | 12.90 | 10.00 | 10.40 | 21,427,200 | 238,302,350 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
16 เม.ย. 2564 | 10.60 | 11.10 | 10.60 | 11.10 | 285,400 | 3,084,180 |
12 เม.ย. 2564 | 10.70 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 744,000 | 8,036,810 |
09 เม.ย. 2564 | 11.30 | 11.60 | 10.70 | 10.90 | 731,600 | 8,155,060 |
08 เม.ย. 2564 | 11.10 | 11.50 | 11.10 | 11.30 | 193,600 | 2,187,350 |
07 เม.ย. 2564 | 11.50 | 11.60 | 11.10 | 11.10 | 1,338,900 | 15,177,220 |
05 เม.ย. 2564 | 12.00 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 937,800 | 11,074,790 |
02 เม.ย. 2564 | 11.80 | 12.60 | 11.70 | 11.80 | 4,189,200 | 50,810,430 |
01 เม.ย. 2564 | 11.30 | 11.90 | 11.30 | 11.80 | 2,099,400 | 24,481,880 |
31 มี.ค. 2564 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 217,000 | 2,464,120 |
30 มี.ค. 2564 | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 230,800 | 2,613,180 |
29 มี.ค. 2564 | 11.30 | 11.50 | 11.10 | 11.30 | 461,300 | 5,192,100 |
26 มี.ค. 2564 | 11.50 | 11.50 | 11.10 | 11.30 | 370,600 | 4,154,660 |
25 มี.ค. 2564 | 11.20 | 11.50 | 11.20 | 11.40 | 413,200 | 4,694,920 |
24 มี.ค. 2564 | 11.30 | 11.40 | 11.10 | 11.20 | 535,000 | 6,006,150 |
23 มี.ค. 2564 | 11.60 | 11.60 | 11.20 | 11.30 | 888,200 | 10,102,690 |
22 มี.ค. 2564 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.40 | 660,600 | 7,526,280 |
19 มี.ค. 2564 | 11.30 | 11.40 | 11.20 | 11.30 | 697,000 | 7,858,530 |
18 มี.ค. 2564 | 11.30 | 11.50 | 11.10 | 11.30 | 1,667,400 | 18,990,630 |
17 มี.ค. 2564 | 10.60 | 11.00 | 10.60 | 11.00 | 1,020,100 | 11,057,330 |
16 มี.ค. 2564 | 10.40 | 10.70 | 10.40 | 10.50 | 580,600 | 6,120,800 |
15 มี.ค. 2564 | 10.40 | 10.40 | 10.20 | 10.40 | 506,800 | 5,222,450 |
12 มี.ค. 2564 | 10.20 | 10.30 | 10.20 | 10.20 | 920,100 | 9,397,210 |
11 มี.ค. 2564 | 10.50 | 10.50 | 10.30 | 10.40 | 338,200 | 3,493,920 |
10 มี.ค. 2564 | 10.10 | 10.50 | 10.10 | 10.30 | 670,000 | 6,929,860 |
09 มี.ค. 2564 | 10.30 | 10.40 | 10.00 | 10.10 | 1,570,100 | 15,978,460 |
08 มี.ค. 2564 | 10.80 | 10.90 | 10.40 | 10.40 | 685,500 | 7,268,390 |
05 มี.ค. 2564 | 10.50 | 10.80 | 10.50 | 10.70 | 252,400 | 2,689,490 |
04 มี.ค. 2564 | 10.70 | 10.70 | 10.50 | 10.60 | 245,900 | 2,614,950 |
03 มี.ค. 2564 | 10.60 | 10.90 | 10.60 | 10.60 | 767,400 | 8,205,960 |
02 มี.ค. 2564 | 10.80 | 10.90 | 10.60 | 10.60 | 836,200 | 8,936,040 |
01 มี.ค. 2564 | 11.00 | 11.10 | 10.40 | 10.90 | 1,072,500 | 11,567,260 |
25 ก.พ. 2564 | 11.30 | 11.80 | 11.20 | 11.20 | 775,000 | 8,778,420 |
24 ก.พ. 2564 | 11.90 | 11.90 | 10.50 | 11.30 | 3,517,100 | 39,671,160 |
23 ก.พ. 2564 | 12.20 | 12.20 | 11.90 | 12.10 | 924,400 | 11,161,450 |
22 ก.พ. 2564 | 12.10 | 12.90 | 11.50 | 11.80 | 4,314,700 | 52,712,360 |
19 ก.พ. 2564 | 11.00 | 11.70 | 10.80 | 11.70 | 2,059,200 | 23,128,130 |
18 ก.พ. 2564 | 10.70 | 10.90 | 10.40 | 10.90 | 377,500 | 4,069,460 |
17 ก.พ. 2564 | 10.20 | 10.50 | 10.20 | 10.50 | 280,900 | 2,929,890 |
16 ก.พ. 2564 | 10.20 | 10.30 | 10.10 | 10.20 | 337,800 | 3,449,960 |
15 ก.พ. 2564 | 10.50 | 10.70 | 10.10 | 10.20 | 975,500 | 10,097,530 |
11 ก.พ. 2564 | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.50 | 469,900 | 4,962,000 |
10 ก.พ. 2564 | 10.80 | 10.90 | 10.60 | 10.60 | 404,700 | 4,349,530 |
09 ก.พ. 2564 | 10.90 | 11.00 | 10.70 | 10.70 | 716,400 | 7,765,490 |
08 ก.พ. 2564 | 11.00 | 11.10 | 10.80 | 11.00 | 1,001,100 | 10,952,070 |
05 ก.พ. 2564 | 11.00 | 11.10 | 10.70 | 11.00 | 1,579,100 | 17,273,930 |
04 ก.พ. 2564 | 10.60 | 11.10 | 10.40 | 10.90 | 5,994,300 | 64,903,640 |
03 ก.พ. 2564 | 9.95 | 10.60 | 9.90 | 10.40 | 2,892,200 | 29,837,020 |
02 ก.พ. 2564 | 9.70 | 9.95 | 9.65 | 9.80 | 207,700 | 2,028,225 |
01 ก.พ. 2564 | 9.50 | 9.70 | 9.50 | 9.70 | 174,900 | 1,680,070 |
29 ม.ค. 2564 | 9.50 | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 295,700 | 2,816,020 |
28 ม.ค. 2564 | 9.70 | 9.70 | 9.55 | 9.55 | 927,600 | 8,916,960 |
27 ม.ค. 2564 | 9.75 | 9.80 | 9.65 | 9.75 | 583,500 | 5,667,795 |
26 ม.ค. 2564 | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 9.65 | 631,200 | 6,121,845 |
25 ม.ค. 2564 | 9.70 | 9.85 | 9.65 | 9.70 | 1,413,200 | 13,798,205 |
22 ม.ค. 2564 | 9.80 | 9.80 | 9.60 | 9.70 | 859,200 | 8,343,795 |
21 ม.ค. 2564 | 9.80 | 9.90 | 9.75 | 9.75 | 1,450,600 | 14,221,515 |
20 ม.ค. 2564 | 10.40 | 10.50 | 9.60 | 9.75 | 5,482,200 | 54,429,145 |
19 ม.ค. 2564 | 10.50 | 10.80 | 10.30 | 10.50 | 985,800 | 10,396,580 |
18 ม.ค. 2564 | 10.40 | 10.60 | 10.30 | 10.50 | 360,600 | 3,754,100 |
15 ม.ค. 2564 | 10.60 | 10.80 | 10.40 | 10.50 | 288,900 | 3,048,620 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น